全球篮球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
NBA常规赛激战正酣,湖人vs勇士、凯尔特人vs热火等重磅对决即将上演!CBA季后赛同步进行中,关注即时比分获取最新赛果!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 森林狼 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 快船 | 44 | 22 | 66.7% |
| 5 | 独行侠 | 42 | 24 | 63.6% |
| 6 | 太阳 | 40 | 26 | 60.6% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 8 | 82.6% |
| 2 | 广东宏远 | 35 | 11 | 76.1% |
| 3 | 浙江稠州 | 33 | 13 | 71.7% |
| 4 | 新疆广汇 | 30 | 16 | 65.2% |
| 5 | 上海久事 | 28 | 18 | 60.9% |
2024-03-15 · 篮球比分网
2024-03-15 · 篮球比分网
2024-03-14 · 篮球比分网
2024-03-14 · 篮球比分网
2024-03-13 · 篮球比分网